Search Results
Matches 1 to 16 of 16 for Tree equals McNeilly
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3 | McNeilly | ||||
| 2 | F5 | McNeilly | ||||
| 3 | F15 | BARTLETT, ?? | MCNEILLY, FRANCES ELLEN | McNeilly | ||
| 4 | F13 | MCNEIL, HECTOR BROWNLIE | MCNEILLY, LUCY ISABELLA | 11 Jul 1929 | McNeilly | |
| 5 | F4 | MCNEILLY, DAVID | DAVIS, SARAH | 4 Jun 1869 | BLUE SPUR, LAWRENCE, OTAGO, NZ | McNeilly |
| 6 | F2 | MCNEILLY, DAVID | MOORE, LUCY | 1 Jun 1904 | McNeilly | |
| 7 | F6 | MCNEILLY, DAVID | MILLAR, CHARLOTTE | 18 Apr 1923 | McNeilly | |
| 8 | F1 | MCNEILLY, RICHARD MOORE | ??, DOROTHY VERONICA | McNeilly | ||
| 9 | F8 | MCNEILLY, THOMAS | DIMMOCH, JESSIE JANET | 1910 | McNeilly | |
| 10 | F10 | MCNEILLY, THOMAS | HEYDON, ALICE ELIZABETH | 1935 | McNeilly | |
| 11 | F11 | MCNEILLY, WILLIAM | MILLS, ANSTISS BLACKWOOD | 1912 | McNeilly | |
| 12 | F14 | MCNEILLY, WILLIAM EDWARD | JACKSON, MARY | 1934 | McNeilly | |
| 13 | F7 | MOORE, RICHARD | ??, MARY JANE | McNeilly | ||
| 14 | F16 | THOMPSON, WILLIAM ROBERT HENRY | MCNEILLY, MARY ELIZA | 1940 | McNeilly | |
| 15 | F12 | WALLACE, ROBERT ANDERSON | MCNEILLY, MARTHA ANN | 1900 | McNeilly | |
| 16 | F9 | WEATHERALL, EDWIN JOHN | MCNEILLY, ELIZABETH JANE | 11 Dec 1929 | McNeilly |



